🔍
KTC
KTC 27'' H27T27 QHD IPS 100Hz 5ms
7.038,99 ₺
💬 Ne Zaman Gelir? Sorun
💳 Havale ile: 6.757,43 ₺
Tek Çekim7.038,99 ₺
2 Taksit3.649,36 ₺ x 2 = 7.298,73 ₺
3 Taksit2.481,48 ₺ x 3 = 7.444,44 ₺
4 Taksit1.900,88 ₺ x 4 = 7.603,52 ₺
* Tek çekimde ek ücret yoktur. Taksitli ödemelerde bankanızın vade farkı uygulanır, tutarlara dahildir. Kesin seçenekler ödeme adımında (kartınıza göre) görüntülenir.
Temin Sorunuz
| Ekran Boyutu | 27" |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 |
| Panel Tipi | IPS |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1300:1 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Kavisli Ekran | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| VESA Montaj | Var |
| Adaptive Sync | Evet |
| HDR | Var |
| Marka | KTC |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | 2K |
| Ekran şekli | Düz |
| Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 1 ms |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 72% |
| Nvıdıa G-Sync | Hayır |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Hdmı | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 25,9 kWh |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 29 kWh |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,2 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
Müşteri Yorumları
Bu ürün için henüz onaylanmış bir yorum yok.
Benzer Ürünler

KTC
KTC 27" H27E22P FHD VA 280Hz 1ms
7.374,99 ₺
Temin Sorunuz

LG
LG 34''34WP65G-B UltraWide Full HD IPS Monitör,5ms GtG, 1ms …
27.217,99 ₺
Temin Sorunuz

LENOVO
LENOVO S22-4e (D25215FS0) 21.5 Monitor
5.362,99 ₺
Temin Sorunuz

KTC
KTC 24.5" H25X7 FHD 360Hz IPS 1ms
13.407,99 ₺
Temin Sorunuz

KTC
KTC 31.5’’ H32T13 QHD IPS 100Hz 3ms
14.748,99 ₺
Temin Sorunuz
🕓 Son Görüntülenenler
KASPERSKY
Kaspersky Next EDR Foundations Turkey Edition. 20-24 User 1…
1.666,99 ₺
Temin Sorunuz

KINGSTON
KINGSTON 32GB (2X 16GB) DDR5 6000MHZ CL36 DUAL KIT PC RAM BE…
33.853,99 ₺
Temin Sorunuz
MSI
MSI 16GB RTX5060TI VENTUS 3X OC GDDR7 128bit HDMI DP PCIe 5.…
42.166,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD
22.039,99 ₺
Temin Sorunuz
PRINTPEN
PRINTPEN UTAX CDC-5525 TRIUMPH ADLER 256ci Mavi Muadil Toner
1.685,99 ₺
Temin Sorunuz

HP POLY
Poly X32 AVB NPS EURO
172.599,99 ₺
Temin Sorunuz
