🔍
HPE
Aruba 2930F 48GPoE+4SFP 740W Swch
458.092,99 ₺
💬 Ne Zaman Gelir? Sorun
💳 Havale ile: 439.769,27 ₺
Tek Çekim458.092,99 ₺
2 Taksit237.498,31 ₺ x 2 = 474.996,62 ₺
3 Taksit161.493,05 ₺ x 3 = 484.479,15 ₺
4 Taksit123.708,01 ₺ x 4 = 494.832,05 ₺
* Tek çekimde ek ücret yoktur. Taksitli ödemelerde bankanızın vade farkı uygulanır, tutarlara dahildir. Kesin seçenekler ödeme adımında (kartınıza göre) görüntülenir.
Temin Sorunuz
| Port Sayısı | 48 Port |
| Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000) |
| Switch Yapısı | Yönetilebilir |
| PoE Bütçesi | 740 W |
| SFP Port | 4 SFP |
| Montaj | Rack (Kabinet) |
| Katman | L3 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 176 Gbps |
| Marka | HPE |
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | Evet |
| Trafik sınıflandırması | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 48 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| SFP modülü yuva sayısı | 4 |
| 10G desteği | Evet |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| IP dolaşma | Evet |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Bağlantı kümeleme | Evet |
| Hız limitleme | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | Evet |
| Oto hissetme | Evet |
| VLAN desteği | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 32768 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 176 Gbit/s |
| İşlem hacmi | 112 Mpps |
| Gecikme (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Gecikme (10 Gbps) | 1,6 µs |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Paket ara belleği | 12,38 MB |
| DHCP özellikleri | DHCP server |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
| IGMP aramak | Evet |
| SSH/SSL desteği | Evet |
| Yetkilendirme | MAC tabanlı kimlik doğrulama, Web tabanlı kimlik doğrulama |
| Multicast desteği | Evet |
| Raf montajı | Evet |
| İstiflenebilir | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Ürün rengi | Gri |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | 1016 MHz |
| Hafıza tipi | DDR3-SDRAM |
| Dahili hafıza | 1024 MB |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| AC girdi voltajı | 200 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi (maksimum) | 980 W |
Müşteri Yorumları
Bu ürün için henüz onaylanmış bir yorum yok.
Benzer Ürünler
HPE
HPE NW CW 2050 20G 4SR2.5 4F Sw / HPE NW
19.239,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR
17.831,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HPE OfficeConnect 1420 5G Switch
2.650,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HP 1420-24G-PoE+(124W) Switch
20.044,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch
118.535,99 ₺
Temin Sorunuz
🕓 Son Görüntülenenler

LENOVO
LENOVO CORE i5 14400 48GB DDR5 RAM- 1TB M2 NVME- O/B UHD FDO…
104.320,99 ₺
Son 5 adet!

LENOVO
LENOVO CORE i5 14400 16GB DDR5 RAM- 1TB M2 NVME- O/B UHD FDO…
67.365,99 ₺
Stokta var

AFOX
AFOX HD5450 2GB AF5450-2048D3L5-V2 DDR3 64bit PCIe 16X v2.0
1.654,99 ₺
Temin Sorunuz
ASUS
ASUS PRO H810M-C CSM DDR5 HDMI DP PCIE 4.0 1851p mATX
7.776,99 ₺
Temin Sorunuz

DOTVOLT
DOTVOLT 2000VA LN2000 Line Interactive Led Ekran Ups
6.100,99 ₺
Stokta var

ASUS
ASUS 24.1" IPS BE248CFN 5MS 100HZ HDMI-DP TYPEC TJ45 Multime…
15.113,99 ₺
Temin Sorunuz
