🔍
HPE
Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Swch
173.492,99 ₺
💬 Ne Zaman Gelir? Sorun
💳 Havale ile: 166.553,27 ₺
Tek Çekim173.492,99 ₺
2 Taksit89.947,44 ₺ x 2 = 179.894,88 ₺
3 Taksit61.162,06 ₺ x 3 = 183.486,19 ₺
4 Taksit46.851,78 ₺ x 4 = 187.407,13 ₺
* Tek çekimde ek ücret yoktur. Taksitli ödemelerde bankanızın vade farkı uygulanır, tutarlara dahildir. Kesin seçenekler ödeme adımında (kartınıza göre) görüntülenir.
Temin Sorunuz
| Port Sayısı | 48 Port |
| Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000) |
| Switch Yapısı | Yönetilebilir |
| PoE | Var |
| SFP Port | 4 SFP+ |
| Montaj | Rack (Kabinet) |
| Katman | L3 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 176 Gbps |
| Marka | HPE |
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 48 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| SFP+ modülü yuva sayısı | 4 |
| Ağ standartı | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| 10G desteği | Evet |
| Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Bağlantı kümeleme | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | Evet |
| VLAN desteği | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 8192 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 176 Gbit/s |
| İşlem hacmi | 98,6 Mpps |
| Gecikme (1 Gbps) | 1,9 µs |
| Gecikme (10 Gbps) | 1,8 µs |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Paket ara belleği | 12,38 MB |
| DHCP özellikleri | DHCP client |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
| IGMP aramak | Evet |
| Yetkilendirme | MAC tabanlı kimlik doğrulama |
| Kimlik denetleme türü | RADIUS, TACACS+ |
| Multicast desteği | Evet |
| Raf montajı | Evet |
| İstiflenebilir | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Ürün rengi | Siyah |
| Hava akış yönü | Yan yana hava akışı |
| Sanal ek bellek (üniteler) | 16 |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | 1016 MHz |
| Hafıza tipi | DDR3-SDRAM |
| Dahili hafıza | 4096 MB |
| Flash bellek | 16 MB |
| Güç kaynağı | AC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| AC girdi voltajı | 200 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi (maksimum) | 45 W |
| Güç tüketim notu | Max. Power (w/o PoE): 45W Max. Power (w/ PoE): 480W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
Müşteri Yorumları
Bu ürün için henüz onaylanmış bir yorum yok.
Benzer Ürünler

HPE
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch
352.180,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
Aruba 2930F 8-port Cable Guard
3.894,99 ₺
Temin Sorunuz
HPE
HPE NW CW 2050 20G 4SR2.5 4F Sw / HPE NW
19.239,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HPE OfficeConnect 1420 5G Switch
2.650,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR
17.831,99 ₺
Temin Sorunuz
🕓 Son Görüntülenenler

ASUS
ASUS AIO 23.8" Dokunmatik CORE i3 1315U- 24GB DDR5 RAM-500GB…
57.652,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HPE Gold 5416S DL380 Gen11 P52561-421-32GB DDR5 RDIMM-2X1.92…
669.299,99 ₺
Son 2 adet!

NVC
NOVACOM Şifrematik ve Parmak İzi Okuyucu NC-MW24PTU
5.295,99 ₺
Stokta var

DAHUA
DAHUA 16port 240w FULL PoE PFS4218-16ET-240-V2 GIGABIT 2X SF…
11.128,99 ₺
Stokta var

MSI
MSI 240mm MAG CORELIQUID A15 240 ARGB AM5-1851p Sıvı Soğutma…
5.542,99 ₺
Stokta var

DAHUA
DAHUA 2MP Dome 2.8mm Smart Dual Light IP Kamera DH-IPC-PT123…
2.674,99 ₺
Stokta var
