🔍
HPE
Aruba 6000 24G CL4 4SFP Swch
73.003,99 ₺
💬 Ne Zaman Gelir? Sorun
💳 Havale ile: 70.083,83 ₺
Tek Çekim73.003,99 ₺
2 Taksit37.848,92 ₺ x 2 = 75.697,84 ₺
3 Taksit25.736,34 ₺ x 3 = 77.209,02 ₺
4 Taksit19.714,73 ₺ x 4 = 78.858,91 ₺
* Tek çekimde ek ücret yoktur. Taksitli ödemelerde bankanızın vade farkı uygulanır, tutarlara dahildir. Kesin seçenekler ödeme adımında (kartınıza göre) görüntülenir.
Temin Sorunuz
| Port Sayısı | 24 Port |
| Veri Transfer Hızı | Gigabit (10/100/1000) |
| Switch Yapısı | Yönetilebilir |
| SFP Port | 4 SFP |
| Montaj | Rack (Kabinet) |
| Katman | L3 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gbps |
| Marka | HPE |
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | Evet |
| Bulut ile yönetilen | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| SFP modülü yuva sayısı | 4 |
| Konsol girişi | USB |
| 10G desteği | Hayır |
| Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Bağlantı kümeleme | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | Evet |
| VLAN desteği | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 8192 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 56 Gbit/s |
| İşlem hacmi | 41,6 Mpps |
| Gecikme (1 Gbps) | 1,5 µs |
| Statik yol | Evet |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| DHCP özellikleri | DHCP client |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
| IGMP aramak | Evet |
| Yetkilendirme | MAC tabanlı kimlik doğrulama |
| Multicast desteği | Evet |
| IPv4 ve IPv6 özellikleri | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| IPv4 FIB girişleri | 256 |
| IPv6 FIB girişleri | 128 |
| Raf montajı | Evet |
| İstiflenebilir | Hayır |
| Form faktörü | 1U |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | 1016 MHz |
| Hafıza tipi | DDR3-SDRAM |
| Dahili hafıza | 4096 MB |
| Flash bellek | 16384 MB |
| Güç kaynağı | AC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| AC girdi voltajı | 200 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi (maksimum) | 32,7 W |
Müşteri Yorumları
Bu ürün için henüz onaylanmış bir yorum yok.
Benzer Ürünler

HPE
Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Sw
72.668,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch
62.834,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch
243.217,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Swch
173.492,99 ₺
Temin Sorunuz

HPE
HP 1420-24G-2S Switch
19.038,99 ₺
Temin Sorunuz
🕓 Son Görüntülenenler

THONET
THONET & VANDER TP15 HK096-03671 450W RMS 15" Bluetooth 5.0 …
21.944,99 ₺
Temin Sorunuz

MSI
MSI B860M GAMING PLUS WIFI-7 DDR5 HDMI DP PCIE 5.0 1851p mAT…
12.239,99 ₺
Son 3 adet!

COOLERMASTER
COOLERMASTER HYPER 212 SPECTRUM V3 RR-S4NA-17PA-R2 Hava Soğu…
2.102,99 ₺
Stokta var

HPE
HP DL380 Gen9 Rear Serial Cable Kit
1.270,99 ₺
Temin Sorunuz

DELL
DELL 2xSilver 4410Y R760XS R760XS_1 64GB DDR5 RDIMM-2X480GB+…
998.989,99 ₺
Temin Sorunuz

HP
HP 16" ULTRA 7 255U-48GB DDR5 RAM-512GB NVME- O/B UHD-FDOS /…
108.076,99 ₺
Son 1 adet!
